Top 100 - mais assistências pelo Vasco na História
| Nº | Líderes em Assistências | Assistências | Jogos | Média de Asts por jogo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Dinamite | 173 | 1021 | 0,17 |
| 2 | Sabará | 126 | 585 | 0,21 |
| 3 | Ademir | 105 | 404 | 0,26 |
| 4 | Maneca | 89 | 325 | 0,27 |
| 5 | Orlando Rosa Pinto | 88 | 330 | 0,26 |
| 6 | Juninho Pernambucano | 73 | 393 | 0,18 |
| 7 | Felipe | 69 | 378 | 0,18 |
| 8 | Pinga | 68 | 461 | 0,14 |
| 9 | Chico | 66 | 308 | 0,21 |
| 10 | Ipojucan | 62 | 228 | 0,27 |
| 11 | Romário | 60 | 402 | 0,15 |
| 12 | Vavá | 57 | 259 | 0,22 |
| 13 | Edmundo | 54 | 250 | 0,21 |
| 14 | Orlando Lelé | 54 | 320 | 0,17 |
| 15 | Paschoal | 51 | 262 | 0,19 |
| 16 | Ramon Menezes | 51 | 270 | 0,18 |
| 17 | Nenê | 50 | 204 | 0,24 |
| 18 | Djalma | 49 | 187 | 0,26 |
| 19 | Isaías | 44 | 122 | 0,36 |
| 20 | Guina | 43 | 238 | 0,18 |
| 21 | Bismarck | 43 | 302 | 0,14 |
| 22 | Morais | 42 | 193 | 0,21 |
| 23 | Mauricinho | 38 | 307 | 0,12 |
| 24 | Bahianinho | 36 | 161 | 0,22 |
| 25 | Lelé | 36 | 188 | 0,19 |
| 26 | Valdir Bigode | 36 | 292 | 0,12 |
| 27 | William | 36 | 303 | 0,11 |
| 28 | Éder Luís | 35 | 230 | 0,15 |
| 29 | Paulo Roberto | 34 | 209 | 0,16 |
| 30 | Russinho | 34 | 253 | 0,13 |
| 31 | Luiz Carlos Tatu | 34 | 404 | 0,08 |
| 32 | Dejayr | 33 | 175 | 0,18 |
| 33 | Friaça | 31 | 192 | 0,16 |
| 34 | Pedrinho | 29 | 220 | 0,13 |
| 35 | Wilsinho | 29 | 312 | 0,09 |
| 36 | Alfredo II | 28 | 270 | 0,16 |
| 37 | Fágner | 28 | 178 | 0,15 |
| 38 | Nestor | 27 | 93 | 0,29 |
| 39 | Válter Marciano | 26 | 120 | 0,21 |
| 40 | Lucas Piton | 26 | 153 | 0,16 |
| 41 | Dudu | 26 | 269 | 0,09 |
| 42 | Jair Rosa Pinto | 25 | 91 | 0,27 |
| 43 | Wagner Diniz | 25 | 149 | 0,16 |
| 44 | Pimentel | 25 | 252 | 0,09 |
| 45 | Euller | 24 | 83 | 0,29 |
| 46 | Luna | 24 | 162 | 0,14 |
| 47 | Paulinho Massariol | 23 | 182 | 0,12 |
| 48 | Cássio | 23 | 274 | 0,08 |
| 49 | Danilo Alvim | 23 | 307 | 0,07 |
| 50 | Zanata | 23 | 305 | 0,07 |
| 51 | Villadóniga | 22 | 116 | 0,19 |
| 52 | Alex Teixeira | 22 | 173 | 0,12 |
| 53 | Roberto Pinto | 22 | 204 | 0,10 |
| 54 | Petkovic | 21 | 66 | 0,31 |
| 55 | Juninho Paulista | 21 | 85 | 0,24 |
| 56 | Bernardo | 21 | 119 | 0,17 |
| 57 | Lorico | 21 | 269 | 0,07 |
| 58 | Geovani | 21 | 408 | 0,05 |
| 59 | Lindo | 20 | 99 | 0,20 |
| 60 | Nado | 20 | 135 | 0,14 |
| 61 | Vivinho | 20 | 188 | 0,10 |
| 62 | Yago Pikachu | 20 | 253 | 0,07 |
| 63 | Donizete | 19 | 137 | 0,13 |
| 64 | Marco Antônio | 19 | 282 | 0,06 |
| 65 | Heleno de Freitas | 18 | 26 | 0,69 |
| 66 | Tesourinha | 18 | 51 | 0,35 |
| 67 | Alfredo Gonzalez | 18 | 62 | 0,29 |
| 68 | Wilson Moreira | 18 | 92 | 0,19 |
| 69 | Leandro Amaral | 18 | 97 | 0,18 |
| 70 | Alvinho | 18 | 134 | 0,13 |
| 71 | Ramon Motta | 18 | 136 | 0,13 |
| 72 | Sant'Anna | 17 | 138 | 0,12 |
| 73 | Walfrido | 17 | 147 | 0,11 |
| 74 | Mazinho | 17 | 232 | 0,07 |
| 75 | Marcelinho Carioca | 16 | 40 | 0,40 |
| 76 | Santo Cristo | 16 | 71 | 0,22 |
| 77 | Philippe Coutinho | 16 | 106 | 0,15 |
| 78 | Ney Oliveira | 16 | 120 | 0,13 |
| 79 | Rosemiro | 16 | 128 | 0,12 |
| 80 | Léo Lima | 16 | 140 | 0,11 |
| 81 | Negrito | 16 | 129 | 0,12 |
| 82 | Torterolli | 16 | 166 | 0,09 |
| 83 | Luisinho | 16 | 394 | 0,04 |
| 84 | Dimas | 15 | 90 | 0,16 |
| 85 | Diego | 15 | 127 | 0,11 |
| 86 | Delém | 15 | 129 | 0,11 |
| 87 | Silva Batuta | 15 | 136 | 0,11 |
| 88 | Bolão | 15 | 161 | 0,09 |
| 89 | Zezinho | 15 | 178 | 0,08 |
| 90 | Gersinho | 14 | 72 | 0,19 |
| 91 | Gilberto | 14 | 92 | 0,15 |
| 92 | Almir Pernambuquinho | 14 | 102 | 0,13 |
| 93 | Bebeto | 14 | 123 | 0,11 |
| 94 | Célio | 14 | 199 | 0,07 |
| 95 | Gabriel Pec | 14 | 179 | 0,07 |
| 96 | Sorato | 14 | 235 | 0,06 |
| 97 | Buglê | 14 | 256 | 0,05 |
| 98 | Ely | 14 | 367 | 0,03 |
| 99 | Arturzinho | 13 | 27 | 0,48 |
| 100 | Mário | 13 | 55 | 0,23 |
OBS 1: Os números são desde 1922.
OBS 2: Para contar as assistências, utilizamos a hemeroteca digital e pesquisamos em dezenas de jornais (nacionais e internacionais). Apesar de termos encontrado bastante coisa, os números dos jogadores do século XX – principalmente pré-anos 80 – estão possivelmente bem subnotificados e os atualizaremos se encontrarmos mais alguma coisa.
OBS 3: A assistência é atribuída ao último jogador que tocar na bola antes do autor do gol, sendo o toque proposital ou não. Não consideramos como assistências: rebotes, rebatidas e passes desviados com alteração significativa na direção da bola.