estatísticas individuais da década de 2020
*Década de 2020 = a partir de 2021
- Mais gols na década
- Mais assistências na década
- Mais participações diretas em gol na década
- Mais pré-assistências na década
- Mais assistências não-opta na década
- Mais pênaltis ganhos na década
- Mais participações totais em gols na década
- Mais desarmes na década
- Mais interceptações na década
- Mais dribles certos na década
- Mais grandes chances criadas na década
- Mais passes decisivos na década
- Mais duelos vencidos na década
Obs: Antes de cada tabela há uma pequena explicação sobre a estatística.
Tabelas atualizadas em 18/08/2025.
Mais gols na década de 2020
Esta lista apresenta os jogadores com mais gols desde o início da temporada 2021.
| Nº | Jogador | Gols | Jogos |
|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Vegetti | 57 | 128 |
| 2 | Gabriel Pec | 25 | 150 |
| 3 | German Cano | 19 | 50 |
| 4 | Nenê | 19 | 72 |
| 5 | Rayan | 17 | 87 |
| 6 | Raniel | 16 | 45 |
| 7 | Philippe Coutinho | 14 | 61 |
| 8 | Pedro Raúl | 9 | 28 |
| 9 | Andrey Santos | 9 | 49 |
| 10 | Nuno Moreira | 8 | 43 |
| 11 | David | 8 | 53 |
| 12 | Dimitri Payet | 8 | 77 |
| 13 | Alex Teixeira | 8 | 80 |
| 14 | Puma Rodríguez | 8 | 112 |
| 15 | Lucas Piton | 8 | 151 |
Mais assistências na década de 2020
Esta lista apresenta os jogadores com mais assistências desde o início da temporada 2021.
Assistências neste caso são os passes para gols.
| Nº | Jogador | Assistências | Jogos |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Piton | 25 | 151 |
| 2 | Nenê | 17 | 72 |
| 3 | Dimitri Payet | 13 | 77 |
| 4 | Gabriel Pec | 12 | 150 |
| 5 | Puma Rodriguez | 9 | 112 |
| 6 | Paulo Henrique | 8 | 117 |
| 7 | Léo Jabá | 7 | 38 |
| 8 | Pablo Vegetti | 7 | 118 |
| 9 | Marquinhos Gabriel | 6 | 42 |
| 10 | Nuno Moreira | 6 | 43 |
Mais participações diretas em gol na década de 2020
Esta lista apresenta os jogadores com mais participações diretas em gols desde o início da temporada 2021. Participações diretas são os gols e os passes para gols somados (assistências). Usamos G+A para demonstrar a soma de Gols + Assistências.
| Nº | Jogador | Participações em gol (G+A) | Jogos |
|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Vegetti | 64 | 128 |
| 2 | Gabriel Pec | 37 | 150 |
| 3 | Nenê | 36 | 72 |
| 4 | Lucas Piton | 33 | 151 |
| 5 | German Cano | 23 | 50 |
| 6 | Dimitri Payet | 21 | 77 |
| 7 | Philippe Coutinho | 19 | 61 |
| 8 | Rayan | 19 | 87 |
| 9 | Raniel | 17 | 45 |
| 10 | Puma Rodríguez | 17 | 112 |
Mais pré-assistências na década de 2020
Esta lista apresenta os jogadores com mais pré-assistências desde o início da temporada 2021. Pré-assistência é o passe de construção ocorrido imediatamente antes de uma assistência. Essa estatística premia o jogador que não joga tão perto da área adversária, mas que é importante na construção de gols.
| Nº | Jogador | Pré-assistências |
|---|---|---|
| 1 | Dimitri Payet | 15 |
| 2 | Gabriel Pec | 10 |
| 3 | Nenê | 9 |
| 4 | Jair | 8 |
| 5 | Nuno | 7 |
| 6 | Lucas Piton | 7 |
| 7 | Marquinhos Gabriel | 5 |
| 8 | Puma Rodríguez | 5 |
| 9 | Zeca | 4 |
| 10 | Philippe Coutinho | 3 |
Mais assistências não-opta na década de 2020
Esta lista apresenta os jogadores com mais assistências não-Opta desde o início da temporada 2021. O Opta é um banco de análise de dados esportivos. As assistências geralmente são contadas a partir do critério do Opta. Mas existem outros critérios que premiam com assistência jogadores que influenciaram diretamente no gol do próprio time. Passe desviado, chute que gerou rebote, passe para gol contra do adversário e outros casos assim são considerados aqui.
| Nº | Jogador | Assistências não-Opta |
|---|---|---|
| 1 | Pablo Vegetti | 4 |
| 2 | Nenê | 3 |
| 3 | Pedro Raúl | 3 |
| 4 | Rayan | 3 |
| 5 | Nuno Moreira | 3 |
| 6 | Dimitri Payet | 2 |
Mais pênaltis ganhos na década de 2020
Esta lista apresenta os jogadores com mais pênaltis conquistados desde o início da temporada 2021. Premia o jogador que sofre ou ganha o pênalti para um companheiro bater e fazer o gol. Aqui consideramos “pênalti ganho” a ação de um jogador vascaíno que forçou o pênalti. Pode ser uma falta sofrida dentro da área e também um passe ou cruzamento que fez o adversário desviar com a mão.
| Nº | Jogador | Pênaltis ganhos |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Pec | 3 |
| 2 | Andrey Santos | 2 |
| 3 | Alex Teixeira | 2 |
| 4 | Paulo Henrique | 2 |
| 5 | Coutinho | 1 |
Mais participações totais em gols na década de 2020
Esta lista apresenta os jogadores com mais participações totais em gols desde o início da temporada 2021. As participações totais são todos os números das tabelas acima somados. Junta gols, assistências, pré-assistências, assistências não-Opta e pênaltis ganhos.
| Nº | Jogador | Posição | Participações Totais | Jogos | Média por jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Vegetti | Centroavante | 70 | 128 | 0,54 |
| 2 | Gabriel Pec | Ponta | 51 | 150 | 0,34 |
| 3 | Nenê | Meia | 48 | 72 | 0,66 |
| 4 | Lucas Piton | Lateral-Esquerdo | 44 | 151 | 0,29 |
| 5 | Dimitri Payet | Meia | 39 | 77 | 0,5 |
| 6 | German Cano | Centroavante | 26 | 50 | 0,52 |
| 7 | Rayan | Ponta | 26 | 87 | 0,29 |
| 8 | Nuno | Ponta | 24 | 43 | 0,55 |
| 9 | Puma Rodríguez | Lateral-Direito | 24 | 112 | 0,21 |
| 10 | Philippe Coutinho | Meia | 24 | 61 | 0,39 |
| 11 | David | Ponta | 19 | 63 | 0,3 |
| 12 | Paulo Henrique | Lateral-Direito | 19 | 117 | 0,16 |
Mais desarmes na década de 2020
Esta lista apresenta os jogadores com mais desarmes desde o início da temporada 2021. Os números de desarmes foram contabilizados pelo Sofascore e são fornecidos pelo Opta.
| Nº | Jogador | Desarmes |
|---|---|---|
| 1 | Paulo Henrique | 261 |
| 2 | Hugo Moura | 187 |
| 3 | Lucas Piton | 177 |
| 4 | Mateus Carvalho | 144 |
| 5 | Gabriel Pec | 139 |
| 6 | Yuri Lara | 128 |
| 7 | Andrey Santos | 120 |
| 8 | Jair | 94 |
| 9 | Puma Rodríguez | 94 |
| 10 | Léo | 87 |
Mais interceptações na década de 2020
Esta lista apresenta os jogadores com mais interceptações desde o início da temporada 2021. Os números de interceptações foram contabilizados pelo Sofascore e são fornecidos pelo Opta.
| Nº | Jogador | Interceptações |
|---|---|---|
| 1 | Lucas Piton | 139 |
| 2 | Paulo Henrique | 123 |
| 3 | Léo Pelé | 85 |
| 4 | Conceição | 77 |
| 5 | João Victor | 75 |
| 6 | Mateus Carvalho | 73 |
| 7 | Gabriel Pec | 73 |
| 8 | Leandro Castán | 73 |
| 9 | Puma Rodríguez | 70 |
| 10 | Jair | 64 |
Mais dribles certos na Década de 2020
Esta lista apresenta os jogadores com mais dribles certos desde o início da temporada 2021. Os números de dribles certos foram contabilizados pelo Sofascore e são fornecidos pelo Opta.
| Nº | Jogador | Dribles certos |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Pec | 225 |
| 2 | Paulo Henrique | 214 |
| 3 | Lucas Piton | 109 |
| 4 | Figueiredo | 103 |
| 5 | Puma Rodríguez | 78 |
| 6 | Dimitri Payet | 77 |
| 7 | David | 63 |
| 8 | Erick Marcus | 60 |
| 9 | Jair | 59 |
| 10 | Philippe Coutinho | 58 |
Mais grandes chances criadas na década de 2020
Esta lista apresenta os jogadores com mais grandes chances criadas desde o início da temporada 2021. Os números de grandes chances criadas foram contabilizados pelo Sofascore e são fornecidos pelo Opta.
| Nº | Jogador | Grandes chances criadas |
|---|---|---|
| 1 | Lucas Piton | 25 |
| 2 | Gabriel Pec | 25 |
| 3 | Nenê | 20 |
| 4 | Puma Rodríguez | 13 |
| 5 | Dimitri Payet | 12 |
| 6 | Pablo Vegetti | 12 |
| 7 | Paulo Henrique | 10 |
| 8 | Nuno | 9 |
| 9 | Alex Teixeira | 9 |
| 10 | Rayan | 8 |
Mais passes decisivos na década de 2020
Esta lista apresenta os jogadores com mais passes decisivos desde o início da temporada 2021. Os números de passes decisivos foram contabilizados pelo Sofascore e são fornecidos pelo Opta.
| Nº | Jogador | Passes decisivos |
|---|---|---|
| 1 | Lucas Piton | 226 |
| 2 | Nenê | 158 |
| 3 | Dimitri Payet | 110 |
| 4 | Gabriel Pec | 105 |
| 5 | Paulo Henrique | 96 |
| 6 | Puma | 83 |
| 7 | Pablo Vegetti | 64 |
| 8 | Philippe Coutinho | 59 |
| 9 | Figueiredo | 58 |
| 10 | Nuno | 54 |
Mais duelos vencidos na década de 2020
Esta lista apresenta os jogadores com mais duelos vencidos desde o início da temporada 2021, contabilizando apenas Brasileirão Série A e Série B. Os números de duelos vencidos foram contabilizados pelo Sofascore e são fornecidos pelo Opta.
| Nº | Jogador | Duelos vencidos |
|---|---|---|
| 1 | Vegetti | 473 |
| 2 | Gabriel Pec | 447 |
| 3 | Paulo Henrique | 379 |
| 4 | Figueiredo | 312 |
| 5 | Andrey Santos | 310 |
| 6 | Lucas Piton | 288 |
| 7 | Yuri Lara | 235 |
| 8 | Mateus Carvalho | 200 |
| 9 | Marlon Gomes | 190 |
| 10 | Puma Rodríguez | 189 |