temporada 2025
| Artilheiros de 2025 | Jogador | Números |
|---|---|---|
![]() | Vegetti | 20 gols |
![]() | Rayan | 7 gols |
![]() | Nuno Moreira | 5 gols |
| Garçons de 2025 | Jogador | Números |
|---|---|---|
![]() | Lucas Piton | 6 assistências |
![]() | Tchê Tchê | 4 assistências |
![]() | Philippe Coutinho | 3 assistências |
Elenco do vasco em 2025
| Jogador | Posição | Idade | Jogos | Gols | Assistências | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Daniel Fuzato | Goleiro | 28 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Léo Jardim | Goleiro | 30 | 37 | 0 | 0 |
![]() | Pablo | Goleiro | 22 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Paulo Henrique | Lateral-Direito | 28 | 35 | 3 | 3 |
![]() | Paulinho | Lateral-Direito | 20 | 2 | 1 | 0 |
![]() | Puma Rodríguez | Lateral-Direito | 28 | 16 | 0 | 1 |
![]() | João Victor | Zagueiro | 27 | 35 | 2 | 1 |
![]() | Lucas Freitas | Zagueiro | 24 | 25 | 0 | 1 |
![]() | Lucas Oliveira | Zagueiro | 29 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Lyncon | Zagueiro | 20 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Luiz Gustavo | Zagueiro | 19 | 11 | 0 | 0 |
![]() | Maurício Lemos | Zagueiro | 29 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Walace | Zagueiro | 20 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Lucas Piton | Lateral-Esquerdo | 24 | 35 | 0 | 6 |
![]() | Victor Luís | Lateral-Esquerdo | 32 | 10 | 0 | 0 |
![]() | Riquelme | Lateral-Esquerdo | 22 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Hugo Moura | Volante | 27 | 35 | 1 | 3 |
![]() | Jair | Volante | 30 | 21 | 0 | 0 |
![]() | Juan Sforza | Volante | 23 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Mateus Carvalho | Volante | 23 | 27 | 0 | 0 |
![]() | Tchê Tchê | Volante | 32 | 29 | 0 | 4 |
![]() | Thiago Mendes | Volante | 33 | 1 | 0 | 0 |
![]() | De Lucca | Volante | 25 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Lucas Eduardo | Volante | 21 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Souza | Volante | 36 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Zé Gabriel | Volante | 26 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Riquelme Avellar | Meia | 19 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Lukas Zuccarello | Meia | 18 | 9 | 0 | 0 |
![]() | Paulinho Paula | Meia | 28 | 24 | 1 | 0 |
![]() | Philippe Coutinho | Meia | 33 | 27 | 5 | 3 |
![]() | JP | Meia | 20 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Maxime Dominguez | Meia | 29 | 6 | 0 | 1 |
![]() | Dimitri Payet | Meia | 38 | 17 | 0 | 3 |
![]() | Adson | Atacante | 24 | 16 | 0 | 0 |
![]() | Alex Teixeira | Atacante | 35 | 18 | 0 | 0 |
![]() | Bruno Lopes | Atacante | 17 | 5 | 0 | 0 |
![]() | David | Atacante | 29 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Garré | Atacante | 25 | 16 | 0 | 1 |
![]() | GB | Atacante | 20 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Jean David | Atacante | 32 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Loide Augusto | Atacante | 25 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Nuno Moreira | Atacante | 26 | 27 | 5 | 2 |
![]() | Rayan | Atacante | 18 | 29 | 7 | 1 |
![]() | Pablo Vegetti | Atacante | 36 | 36 | 20 | 2 |
![]() | Maxwell Alegria | Atacante | 21 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Serginho | Atacante | 30 | 3 | 0 | 0 |













































